IPO Performance 2026
Listing-day gain and current return for every mainboard and SME IPO listed in India in 2026. Sort any column to find the best and worst performers.
Total IPOs
228
Avg Listing Gain
+15.59%
Best Performer
Tempsens Instruments (India)
+111.33%
Worst Performer
Skyways Air Services
-38.89%
| Sector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempsens Instruments (India) | MAINBOARD | ₹300 | ₹634 | +111.33% | ₹576 | +92.13% |
| Avience Biomedicals Limited | SME | ₹196 | ₹395 | +101.63% | ₹275 | +40.05% |
| Vans Electroengineerings | SME | ₹118 | ₹224 | +90.00% | — | — |
| Roopa Screen | SME | ₹64 | ₹122 | +90.00% | — | — |
| Robokidz Eduventures | SME | ₹106 | ₹201 | +90.00% | — | — |
| SpectraA Technology Solutions | SME | ₹118 | ₹224 | +90.00% | ₹262 | +121.91% |
| Farm Peace | SME | ₹59 | ₹112 | +90.00% | — | — |
| Shanti Inorganics | SME | ₹83 | ₹158 | +90.00% | ₹6 | -93.16% |
| Credent Connect N Care | SME | ₹189 | ₹359 | +90.00% | ₹372 | +96.61% |
| Shree Balaji (Mala) Textiles | SME | ₹70 | ₹133 | +90.00% | — | — |
| Millworks Technologies | SME | ₹331 | ₹629 | +90.00% | ₹1,123 | +239.23% |
| Sollfege Smart Electronics | SME | ₹55 | ₹104 | +89.82% | — | — |
| Qualiance International | SME | ₹127 | ₹225 | +77.09% | ₹185 | +46.02% |
| ESDS Software Solution | MAINBOARD | ₹429 | ₹757 | +76.46% | ₹1,498 | +249.23% |
| Adroit Industries (India) | MAINBOARD | ₹134 | ₹235 | +75.37% | — | — |
| Technocrats Plasma Systems | SME | ₹132 | ₹230 | +74.24% | ₹408 | +209.09% |
| Kwick Forensic Solutions | SME | ₹90 | ₹150 | +66.67% | — | — |
| Devson Catalyst | SME | ₹118 | ₹196 | +66.23% | — | — |
| Orient Cables (India) | MAINBOARD | ₹272 | ₹450 | +65.44% | ₹381 | +40.00% |
| Behari Lal Engineering | MAINBOARD | ₹285 | ₹465 | +63.16% | — | — |
| Moneyview | MAINBOARD | ₹34 | ₹55 | +61.76% | ₹62 | +83.50% |
| Poojaa Precision Engg | SME | ₹301 | ₹470 | +56.15% | ₹780 | +159.15% |
| Vegorama Punjabi Angithi | SME | ₹77 | ₹118 | +53.38% | — | — |
| Ashutosh Fibre | SME | ₹92 | ₹140 | +52.17% | ₹143 | +55.00% |
| EverestIMS Technologies | SME | ₹85 | ₹126 | +48.24% | ₹114 | +33.79% |
| SS Retail | MAINBOARD | ₹424 | ₹624 | +47.17% | ₹706 | +66.47% |
| Horizon Reclaim (India) | SME | ₹103 | ₹151 | +46.60% | — | — |
| Indo-MIM | MAINBOARD | ₹485 | ₹700 | +44.33% | ₹1,273 | +162.39% |
| LAPL Automotive | SME | ₹94 | ₹135 | +43.62% | ₹115 | +21.86% |
| Acme Universal Safezone 9 | SME | ₹71 | ₹101 | +42.25% | — | — |
| Kratikal Tech | SME | ₹135 | ₹192 | +42.22% | — | — |
| Hy-Tech Engineers | MAINBOARD | ₹53 | ₹75 | +41.51% | — | — |
| Goldline Pharmaceutical | SME | ₹43 | ₹60 | +38.95% | — | — |
| Dhoot Transmission | MAINBOARD | ₹871 | ₹1,200 | +37.77% | ₹1,447 | +66.17% |
| Kusumgar | MAINBOARD | ₹419 | ₹574 | +36.99% | ₹596 | +42.14% |
| Advit Jewels | MAINBOARD | ₹138 | ₹189 | +36.88% | — | — |
| Ardee Industries | MAINBOARD | ₹53 | ₹72 | +35.85% | ₹48 | -9.68% |
| Shiprocket | MAINBOARD | ₹97 | ₹131 | +35.05% | ₹130 | +34.21% |
| Recode Studios | SME | ₹158 | ₹213 | +34.87% | ₹415 | +162.66% |
| Maharaja & Speedex India | SME | ₹186 | ₹250 | +34.41% | — | — |
| Lumino Industries | MAINBOARD | ₹82 | ₹110 | +34.15% | ₹101 | +23.38% |
| Technocraft Ventures | MAINBOARD | ₹212 | ₹284 | +33.96% | ₹474 | +123.66% |
| Susan Electricals India | SME | ₹127 | ₹170 | +33.86% | — | — |
| Amtech Esters | SME | ₹75 | ₹100 | +33.33% | — | — |
| Pranav Constructions | MAINBOARD | ₹124 | ₹165 | +33.06% | ₹98 | -20.65% |
| Lalithaa Jewellery Mart | MAINBOARD | ₹201 | ₹265 | +31.84% | ₹383 | +90.35% |
| Q-Line Biotech | SME | ₹343 | ₹452 | +31.78% | ₹636 | +85.48% |
| LCC Projects | MAINBOARD | ₹146 | ₹189 | +29.45% | ₹144 | -1.47% |
| Jindal Supreme (India) | MAINBOARD | ₹93 | ₹120 | +29.03% | — | — |
| Karamtara Engineering | MAINBOARD | ₹254 | ₹320 | +25.98% | ₹406 | +59.80% |
| Laser Power & Infra | MAINBOARD | ₹214 | ₹269 | +25.70% | ₹267 | +24.93% |
| Oneindig Technologies | SME | ₹96 | ₹120 | +25.00% | ₹128 | +33.33% |
| Deepa Jewellers | MAINBOARD | ₹177 | ₹221 | +24.86% | ₹246 | +38.72% |
| MV Electrosystems | MAINBOARD | ₹425 | ₹520 | +22.35% | — | — |
| Augmont Enterprises | MAINBOARD | ₹788 | ₹961 | +21.95% | ₹1,338 | +69.77% |
| G.V.Electricals | SME | ₹130 | ₹158 | +21.54% | ₹125 | -3.73% |
| Molbio Diagnostics | MAINBOARD | ₹807 | ₹980 | +21.44% | ₹1,439 | +78.27% |
| Rentomojo | MAINBOARD | ₹404 | ₹482 | +19.42% | ₹590 | +46.13% |
| Adisoft Technologies | SME | ₹172 | ₹205 | +19.19% | ₹279 | +62.35% |
| Aegeus Technologies | SME | ₹105 | ₹125 | +18.57% | — | — |
| Sai Urja Indo Ventures | SME | ₹113 | ₹134 | +18.41% | — | — |
| Caliber Mining & Logistics | MAINBOARD | ₹424 | ₹500 | +17.98% | ₹529 | +24.82% |
| Milky Mist Dairy Food | MAINBOARD | ₹140 | ₹165 | +17.86% | ₹320 | +128.86% |
| Steamhouse India | MAINBOARD | ₹81 | ₹95 | +16.67% | ₹128 | +57.90% |
| Gaja Alternative Asset Management | MAINBOARD | ₹160 | ₹185 | +15.63% | ₹147 | -8.08% |
| Priority Jewels | MAINBOARD | ₹200 | ₹230 | +15.00% | ₹326 | +62.78% |
| Atharva Polyplast | SME | ₹60 | ₹69 | +15.00% | ₹119 | +97.83% |
| SRIT India | MAINBOARD | ₹130 | ₹148 | +13.85% | ₹133 | +2.30% |
| Dhaval Packaging | SME | ₹97 | ₹110 | +13.40% | — | — |
| Shree TNB Polymers | SME | ₹53 | ₹60 | +13.21% | ₹56 | +5.81% |
| Acme India Industries | SME | ₹196 | ₹221 | +12.76% | — | — |
| Teamtech Formwork Solutions | SME | ₹63 | ₹71 | +12.70% | ₹143 | +127.14% |
| A-One Steels India | MAINBOARD | ₹405 | ₹455 | +12.35% | ₹407 | +0.52% |
| Adon Agro Commodities | SME | ₹70 | ₹78 | +11.79% | — | — |
| Himalaya Nutravedics India | SME | ₹106 | ₹118 | +11.32% | ₹117 | +10.05% |
| OnEMI Technology Solutions (KISSHT) | MAINBOARD | ₹171 | ₹190 | +11.11% | ₹369 | +115.85% |
| Shankesh Jewellers | MAINBOARD | ₹93 | ₹103 | +11.08% | ₹93 | +0.03% |
| SJP Ultrasonics | SME | ₹67 | ₹74 | +10.75% | — | — |
| Manipal Health Enterprises | MAINBOARD | ₹590 | ₹652 | +10.51% | ₹701 | +18.86% |
| Mehul Telecom | SME | ₹98 | ₹108 | +10.20% | ₹129 | +31.12% |
| Veegaland Developers | MAINBOARD | ₹140 | ₹154 | +10.00% | ₹134 | -4.36% |
| Emiac Technologies Limited | SME | ₹98 | ₹108 | +10.00% | ₹84 | -13.83% |
| Sunshine Pictures | MAINBOARD | ₹360 | ₹396 | +9.97% | ₹440 | +22.28% |
| Sumax Engineering | SME | ₹101 | ₹111 | +9.90% | ₹100 | -0.89% |
| Sotefin Bharat | SME | ₹187 | ₹205 | +9.63% | — | — |
| Knack packaging | MAINBOARD | ₹170 | ₹186 | +9.41% | ₹207 | +21.85% |
| Juniper Green Energy | MAINBOARD | ₹225 | ₹245 | +8.89% | ₹215 | -4.63% |
| Kanohar Electricals | MAINBOARD | ₹632 | ₹686 | +8.47% | ₹1,137 | +79.95% |
| Lohia Corp | MAINBOARD | ₹425 | ₹461 | +8.47% | — | — |
| Swastika Infra | MAINBOARD | ₹185 | ₹200 | +8.11% | ₹219 | +18.58% |
| Highness Microelectronics | SME | ₹120 | ₹130 | +8.00% | ₹128 | +6.67% |
| Xtranet Technologies | MAINBOARD | ₹127 | ₹136 | +7.09% | ₹288 | +126.38% |
| Fusion Klassroom Edutech | SME | ₹159 | ₹170 | +6.92% | ₹164 | +3.16% |
| SBI Funds Management | MAINBOARD | ₹574 | ₹613 | +6.85% | ₹500 | -12.89% |
| Nityas Gems & Jewellery | MAINBOARD | ₹75 | ₹80 | +6.67% | ₹80 | +6.40% |
| Glass Wall Systems (India) | MAINBOARD | ₹182 | ₹194 | +6.59% | ₹268 | +47.03% |
| Om Power Transmission Limited | MAINBOARD | ₹175 | ₹186 | +6.29% | ₹163 | -6.90% |
| FX Multitech | SME | ₹116 | ₹123 | +6.08% | ₹137 | +18.02% |
| Sampark India Logistics | SME | ₹84 | ₹89 | +5.95% | — | — |
| RFBL Flexi Pack | SME | ₹50 | ₹53 | +5.00% | ₹97 | +94.00% |
| Autofurnish | SME | ₹41 | ₹43 | +4.88% | — | — |
| Crazy Snacks | SME | ₹42 | ₹44 | +4.76% | — | — |
| Varmora Granito | MAINBOARD | ₹148 | ₹155 | +4.73% | ₹134 | -9.32% |
| Citius Transnet Investment Trust InvIT | MAINBOARD | ₹100 | ₹105 | +4.50% | ₹115 | +15.25% |
| ENS Enterprises | SME | ₹92 | ₹96 | +4.35% | — | — |
| LEAP India | MAINBOARD | ₹159 | ₹166 | +4.34% | — | — |
| Kheria Autocomp | SME | ₹101 | ₹105 | +3.86% | ₹88 | -12.52% |
| Safety Controls and Devices | SME | ₹80 | ₹83 | +3.75% | ₹76 | -5.50% |
| Phychem Technologies | SME | ₹54 | ₹56 | +3.70% | — | — |
| Bagmane Prime Office REIT | MAINBOARD | ₹100 | ₹104 | +3.50% | ₹106 | +6.16% |
| Sonaselection India | MAINBOARD | ₹99 | ₹102 | +3.34% | ₹98 | -1.13% |
| Sai Parenterals | MAINBOARD | ₹392 | ₹404 | +3.00% | ₹400 | +2.04% |
| Complete Sports & Management India | SME | ₹135 | ₹139 | +2.96% | — | — |
| Vivekanand Cotspin | SME | ₹37 | ₹38 | +2.70% | — | — |
| Pooja Logistics | SME | ₹115 | ₹118 | +2.61% | ₹133 | +15.39% |
| Omara Ventures India | SME | ₹311 | ₹319 | +2.57% | — | — |
| Shah Investor's Home | MAINBOARD | ₹167 | ₹171 | +2.40% | ₹151 | -9.47% |
| Unitec Fibres | SME | ₹88 | ₹90 | +2.27% | — | — |
| H. R. HYGIENE PRODUCTS | SME | ₹88 | ₹90 | +2.27% | — | — |
| German Green Steel & Power | MAINBOARD | ₹139 | ₹142 | +2.16% | ₹112 | -19.09% |
| Pramodini Medicare | SME | ₹118 | ₹120 | +1.69% | ₹117 | -1.27% |
| Black Opal Consultants | SME | ₹197 | ₹200 | +1.52% | — | — |
| Axiom Gas Engineering | SME | ₹54 | ₹55 | +1.39% | ₹46 | -14.26% |
| National Stock Exchange of India | MAINBOARD | ₹1,785 | ₹1,800 | +0.84% | — | — |
| S.K.Offset | SME | ₹125 | ₹126 | +0.80% | ₹104 | -17.20% |
| Papadmalji Agro Foods | SME | ₹72 | ₹72 | +0.42% | ₹62 | -13.75% |
| Horizon Industrial Parks | MAINBOARD | ₹60 | ₹60 | +0.42% | ₹49 | -18.25% |
| Om Galaxy | SME | ₹90 | ₹90 | +0.22% | — | — |
| Anand Seamless | SME | ₹72 | ₹72 | +0.14% | — | — |
| Coreintegra Consulting Services | SME | ₹78 | ₹78 | +0.13% | ₹100 | +28.46% |
| Green Asia Impex | SME | ₹89 | ₹89 | +0.00% | ₹76 | -14.21% |
| Shivchem Agro | SME | ₹62 | ₹62 | +0.00% | — | — |
| Bench Mark Infotech Services | SME | ₹110 | ₹110 | +0.00% | ₹139 | +26.45% |
| Runwal Enterprises | MAINBOARD | ₹305 | ₹305 | +0.00% | — | — |
| ArMee Infotech | MAINBOARD | ₹375 | ₹375 | +0.00% | ₹254 | -32.29% |
| Vama Wovenfab | SME | ₹341 | ₹341 | +0.00% | — | — |
| Century Business Media | SME | ₹74 | ₹74 | +0.00% | — | — |
| Manika Plastech | MAINBOARD | ₹43 | ₹43 | +0.00% | ₹54 | +26.07% |
| Raksan Transformers | SME | ₹273 | ₹273 | +0.00% | — | — |
| Vinod Texworld | SME | ₹94 | ₹94 | +0.00% | ₹35 | -62.34% |
| Asset Reconstruction Co.(India) | MAINBOARD | ₹139 | ₹139 | +0.00% | — | — |
| Infrax Renewable | SME | ₹104 | ₹104 | +0.00% | — | — |
| Apana Logistics | SME | ₹60 | ₹60 | +0.00% | — | — |
| Rays of Belief | MAINBOARD | ₹239 | ₹239 | +0.00% | ₹216 | -9.81% |
| Symbiotec Pharmalab | MAINBOARD | ₹988 | ₹988 | +0.00% | ₹1,088 | +10.07% |
| Madhur Knit Crafts | SME | ₹100 | ₹100 | +0.00% | ₹58 | -42.30% |
| Dhanwel Hybrid Seeds | SME | ₹99 | ₹99 | +0.00% | ₹39 | -60.61% |
| Q&T Foods | SME | ₹115 | ₹115 | +0.00% | — | — |
| Gulf Lloyds (India) | SME | ₹100 | ₹100 | +0.00% | — | — |
| Alpine Texworld | MAINBOARD | ₹105 | ₹105 | +0.00% | — | — |
| CSM Technologies | MAINBOARD | ₹113 | ₹113 | +0.00% | ₹90 | -20.80% |
| Utkal Speciality Industries India | SME | ₹66 | ₹66 | +0.00% | ₹47 | -29.32% |
| Property Share Investment Trust | MAINBOARD | ₹10,50,000 | ₹10,50,000 | +0.00% | — | — |
| Quanto Agroworld | SME | ₹67 | ₹67 | -0.01% | — | — |
| Silverstorm Parks & Resorts | SME | ₹133 | ₹133 | -0.08% | ₹125 | -5.86% |
| Shakti Polytarp | SME | ₹59 | ₹59 | -0.17% | ₹57 | -3.44% |
| Amba Auto Sales & Services | SME | ₹135 | ₹135 | -0.37% | — | — |
| Liqvd Digital India | SME | ₹54 | ₹54 | -0.50% | — | — |
| Dove Soft | SME | ₹111 | ₹110 | -0.63% | ₹100 | -10.00% |
| Mopshop Distribution | SME | ₹138 | ₹137 | -0.72% | — | — |
| NFP Sampoorna Foods | SME | ₹55 | ₹55 | -0.91% | — | — |
| Peshwa Wheat | SME | ₹101 | ₹100 | -0.94% | — | — |
| Injecto Polymers | SME | ₹100 | ₹99 | -1.00% | ₹97 | -3.05% |
| Powerica | MAINBOARD | ₹395 | ₹391 | -1.00% | ₹585 | +48.22% |
| Advance Technoforge | SME | ₹95 | ₹94 | -1.05% | ₹113 | +19.23% |
| Elevate Campuses | MAINBOARD | ₹362 | ₹355 | -1.91% | ₹324 | -10.61% |
| Vishal Nirmiti | MAINBOARD | ₹220 | ₹215 | -2.27% | — | — |
| Hero Motors | MAINBOARD | ₹84 | ₹82 | -2.38% | ₹158 | +88.67% |
| Paluck Technologies | SME | ₹48 | ₹47 | -2.50% | — | — |
| Manipal Payment & Identity Solutions | MAINBOARD | ₹339 | ₹330 | -2.65% | — | — |
| ABH Healthcare | SME | ₹102 | ₹99 | -2.94% | ₹45 | -56.18% |
| Skytech Infinite Platform | SME | ₹77 | ₹74 | -3.90% | ₹34 | -55.26% |
| Leapfrog Engineering Services | SME | ₹23 | ₹22 | -4.35% | — | — |
| Aastha Spintex | MAINBOARD | ₹136 | ₹130 | -4.41% | ₹28 | -79.67% |
| Tipco Engineering India | SME | ₹89 | ₹85 | -5.00% | ₹83 | -6.74% |
| Eventions | SME | ₹118 | ₹111 | -5.93% | ₹100 | -15.08% |
| Purple Style Labs | MAINBOARD | ₹575 | ₹535 | -6.96% | — | — |
| Panchatv Bharat | SME | ₹140 | ₹129 | -7.89% | — | — |
| Paramount Syntex | SME | ₹127 | ₹115 | -9.45% | — | — |
| Prasol Chemicals | MAINBOARD | ₹676 | ₹610 | -9.76% | ₹848 | +25.37% |
| Acevector | MAINBOARD | ₹32 | ₹28 | -11.50% | ₹31 | -4.44% |
| Dudani Retail | SME | ₹29 | ₹25 | -13.79% | — | — |
| Waterways Leisure Tourism | MAINBOARD | ₹808 | ₹690 | -14.60% | — | — |
| Simca Advertising | SME | ₹183 | ₹156 | -14.75% | — | — |
| Amir Chand Jagdish Kumar Exports | MAINBOARD | ₹212 | ₹180 | -15.00% | ₹127 | -40.19% |
| Himalayan Solar | SME | ₹103 | ₹85 | -17.48% | ₹81 | -21.84% |
| SMR Jewels | SME | ₹128 | ₹103 | -19.57% | — | — |
| Liotech Industries | SME | ₹321 | ₹257 | -19.94% | — | — |
| TNA Solutions | SME | ₹70 | ₹56 | -20.00% | — | — |
| Pind Hospitality | SME | ₹99 | ₹79 | -20.00% | — | — |
| Fly-Hi Maritime Travels | SME | ₹102 | ₹82 | -20.00% | — | — |
| Fascinate Textiles | SME | ₹151 | ₹121 | -20.00% | ₹94 | -38.08% |
| Sham Foam | SME | ₹130 | ₹104 | -20.00% | — | — |
| Seemax Resources | SME | ₹141 | ₹113 | -20.00% | — | — |
| Riyaasat Lifestyle Limited | SME | ₹106 | ₹85 | -20.00% | ₹99 | -6.60% |
| Jivial Industries | SME | ₹196 | ₹157 | -20.00% | — | — |
| Bio Medica Laboratories | SME | ₹139 | ₹111 | -20.00% | — | — |
| Value 360 Communications | SME | ₹98 | ₹78 | -20.00% | ₹79 | -19.08% |
| Annu Projects | MAINBOARD | ₹99 | ₹72 | -27.27% | ₹47 | -52.52% |
| Skyways Air Services | MAINBOARD | ₹138 | ₹124 | -38.89% | ₹109 | -20.67% |
| Optimystix Entertainment India | SME | ₹175 | — | — | ₹163 | -6.63% |
| Anawil Wire & Engineering | SME | ₹270 | — | — | ₹420 | +55.59% |
| Propshop Events & Exhibitions | SME | ₹69 | — | — | ₹71 | +2.90% |
| Metalic Technoforge | SME | ₹77 | — | — | ₹169 | +119.87% |
| Happy Steels | SME | ₹66 | — | — | ₹77 | +16.74% |
| IC Electricals Company Limited-Issue postponed | SME | ₹94 | — | — | — | — |
| IC Electricals Company | SME | ₹99 | — | — | — | — |
| Teja Engineering Industries | SME | ₹220 | — | — | ₹213 | -3.30% |
| Vinit Mobile | SME | ₹158 | — | — | — | — |
| Twinkle Papers | SME | ₹69 | — | — | — | — |
| Sri Priyanka Geo Commex | SME | ₹212 | — | — | — | — |
| Shreedhar Spinners | SME | ₹53 | — | — | ₹162 | +205.66% |
| Turtlemint Fintech Solutions | MAINBOARD | ₹152 | — | — | ₹68 | -55.06% |
| Saffron Speciality Papers | SME | — | — | — | — | — |
| Anubhav Plast Limited | SME | ₹80 | — | — | ₹50 | -37.51% |
| Clay Craft India | SME | ₹203 | — | — | ₹161 | -20.69% |
| Diksha Polymers | SME | ₹112 | — | — | — | — |
| Genxai Analytics | SME | ₹116 | — | — | ₹84 | -27.59% |
| Hexagon Nutrition | MAINBOARD | ₹45 | — | — | ₹69 | +54.29% |
| Vahh Chemicals | SME | ₹60 | — | — | — | — |
| UHM Vacation | SME | ₹166 | — | — | — | — |
| CMR Green Technologies | MAINBOARD | ₹192 | — | — | ₹217 | +12.99% |
| Merritronix | SME | ₹149 | — | — | — | — |
| Aureate Tradde | SME | ₹70 | — | — | — | — |
| Rajnandini Fashion India | SME | ₹63 | — | — | — | — |
| Harikanta Overseas | SME | ₹96 | — | — | — | — |
| Yaashvi Jewellers | SME | ₹83 | — | — | — | — |
| M R Maniveni Foods | SME | ₹52 | — | — | — | — |
Frequently Asked Questions
What was the average IPO listing gain in 2026?
The average listing gain for IPOs in 2026 was +15.59%. This is calculated across 200 IPOs that had listing gain data available.
Which IPO gave the highest return in 2026?
Tempsens Instruments (India) delivered the highest listing gain of +111.33% in 2026, making it the best-performing IPO of the year.
How many IPOs listed in India in 2026?
A total of 228 IPOs (mainboard and SME combined) listed in India in 2026.